– | CARACTERÍSTICAS |
---|---|
MARCA: | QUARONI |
GARANTÍA | 1 ANIO |
PROMOCIÓN | LIMITADA A UNIDADES |
CÓDIGO DE FABRICANTE | QSSDS25480G |
DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480GB SATA3 6GB/S 7MM LECT 520MB/S ESCRIT 450MB/S |
FICHA COMERCIAL | ACTUALIZA TU EQUIPO PORTÃTIL O TU COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON UNA UNIDAD DE ESTADO SÃLIDO 2.5 RÃPIDA Y CONFIABLE, IDEAL PARA REEMPLAZAR UNIDADES DE DISCO DURO, MEJORA LA EXPERIENCIA INFORMATICA DEL DÃA A DIA CON UNA ALTA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS Y UNA MAYOR RESISTENCIA, SIRVE PARA ALMACENAR FOTOS, VIDEOS, UNIDADES DE ARRANQUE, MEJORES TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS APLICACIONES. EXCELENTE OPCIÃN PARA AQUELLOS QUE QUIEREN EXPERIMENTAR UNA MEJORA CLARA DE SU EQUIPO, CON UNA GRAN RELACION COSTO-RENDIMIENTO.
PUEDE USARSE EN LAPTOPS Y EQUIPOS DE ESCRITORIO ASI COMO EN DIVERSOS EQUIPOS INDUSTRIALES COMO TERMINALES MULTIMEDIA, DVR Y EQUIPOS THIN. |
PARÁMETRO DEPARTAMENTO | C |
FICHA TÉCNICA | CAPACIDAD: 480GB COMPONENTE: NAND INTERFACE: SATA 6GB/S (SATA3) VELOCIDAD: HASTA 520MB/S (LECTURA SECUENCIAL), 450 MB/S (ESCRITURA SECUENCIAL), ALEATORIA (4K) IOPS 40,960 (LECTURA), 56,320 (ESCRITURA) FACTOR DE FORMA: 2.5 DIMENSIONES: 100.45 X 69.85 X 7 MM (ALTO X LARGO X ANCHO) PESO: 45Gr (MAX) RESISTENCIA A LOS GOLPES: 1500G MTBF: 1,500,000 HRS 1 AÃO DE GARANTIA TEMPERATURA EN FUNCIONAMIENTO: 0 a 70°C SOPORTE: NCQ/TRIM APLICACIONES: NOTEBOOK, DESKTOP, MULTIMEDIA TERMINAL, DIGITAL VIDEO RECORDER, THIN CLIENT |