– | CARACTERÍSTICAS |
---|---|
MARCA: | TRIPP-LITE |
GARANTÍA | 2 ANIOS |
PROMOCIÓN | Sin Descuento |
CÓDIGO DE FABRICANTE | PDU1230 |
DESCRIPCIÓN | PDU1230 TRIPP-LIITE BASICO MONOFASICO DE 4.8/5.8KW, TOMACORRIENTES DE 200-240V (16-C13 Y 4-C19) 1U |
FICHA COMERCIAL | LOS SISTEMAS DE UNIDADES DE DISTRIBUCIÃN DE ENERGÃA / PDU BÃSICOS OFRECEN DISTRIBUCIÃN CONFIABLE DE ENERGÃA PARA EQUIPO CRÃTICO DE TI EN CENTROS DE DISTRIBUCIÃN DE CABLEADO, SALAS DE SERVIDORES Y RACKS DE EQUIPO. SUMINISTRA ENERGÃA CONTINUA DESDE CUALQUIER UPS, GENERADOR O ENTRADA DE LA ALIMENTACIÃN DE LA RED PÃBLICA PROTEGIDOS. EL DISEÃO DE ALTA CALIDAD INCLUYE UN RESISTENTE GABINETE TOTALMENTE DE METAL Y UNA INSTALACIÃN EN RACK SEGURA CON LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÃN INCLUIDOS. |
PARÁMETRO DEPARTAMENTO | S P C D |
FICHA TÉCNICA | Â PDU / UNIDAD DE DISTRIBUCIÃN DE ENERGÃA BÃSICA 5.8KW 30A MONOFÃSICA 208/240V
 FACTOR DE FORMA DE INSTALACIÃN HORIZONTAL DE 1U EN RACK DE 19, SE INSTALA EN UN ESPACIO DE RACK  CLAVIJA DE ENTRADA FIJA L6-30P 30A 208/240V CON CABLE DE 4.57 M [15 PIES]  20 TOMACORRIENTES (4 C19, 4 C13 EN EL FRENTE / 12 C13 EN LA PARTE TRASERA)  LOS SOPORTES DE INSTALACIÃN AJUSTABLES PERMITEN LA INSTALACIÃN EN RACKS DE 2 O 4 POSTES, MÃS SOPORTE ADICIONAL PARA INSTALACIÃN EN PARED Y BAJO EL MOSTRADOR.  LAS OREJAS DE INSTALACIÃN SON REVERSIBLES PARA INSTALACIÃN EN RACK ORIENTADOS HACIA EL FRENTE O HACIA ATRÃS  POSTE DE TIERRA DEL PANEL POSTERIOR |