– | CARACTERÍSTICAS |
---|---|
MARCA: | LINKSYS |
GARANTÍA | 2 ANIOS |
PROMOCIÓN | Mantente Conectado và nube con Linksys y Cloud Manager |
CÓDIGO DE FABRICANTE | LAPAC1750C |
DESCRIPCIÓN | ACCESS POINT LINKSYS LAPAC1750C AC1750 DUAL-BAND #CLOUD MANAGER# |
FICHA COMERCIAL | EL PUNTO DE ACCESO INALÃMBRICO EN LA NUBE DE BANDA DUAL LAPAC1200C DE LINKSYS BUSINESS LE PERMITE CONTROLAR FÃCILMENTE SU RED EN CUALQUIER MOMENTO Y DESDE CUALQUIER LUGAR, UTILIZANDO CLOUD MANAGER. CON LA LICENCIA EN LA NUBE INCLUIDA, CLOUD MANAGER OFRECE UNA SOLUCIÃN DE ADMINISTRACIÃN CENTRALIZADA QUE ES REALMENTE INTUITIVA ** ESTE SISTEMA DE ADMINISTRACIÃN DE LA NUBE BASADO EN NAVEGADOR ELIMINA LA MOLESTIA DE ADMINISTRAR MÃLTIPLES PUNTOS DE ACCESO, SITIOS Y CLIENTES. LA INTERFAZ SIMPLE MUESTRA EL ESTADO EN TIEMPO REAL DE TODAS SUS REDES, ASÃ COMO ESTADÃSTICAS ÃTILES SOBRE CADA PUNTO DE ACCESO. |
PARÁMETRO DEPARTAMENTO | C |
FICHA TÉCNICA | Â NETWORK STANDARDS:
O IEEE 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11N, 802.11AC, 802.3, 802.3U, AND 802.3AT O 1 X GIGABIT LAN PORT WITH IEEE 802.3AT POE+ O 2.412 TO 2.462 GHZ: 11 CHANNELS O 802.11B @11MBPS: -85DBM O CEILING O MULTIPLE SSIDS (16) O WMM O SNMP O WIRELESS DISTRIBUTION SYSTEM (WDS) |